Pour rappel je viens de découvrir le classement FIFA Janvier 2006(année et mois de la signature de BENJANI MWARUWARI en Angleterre):faceof africa a écrit :![]()
![]()
![]()
![]()
tu oublies qu il a aussi joue en suisse , et bien avant a jomo cosmos en rsa pour pas mal de saison . tout le monde sait que le zimbabwe quand benjani mwaruwari est arrive en angleterre etait dans les 70 equipes africaines cette annee la d ailleurs ils ont joue la can et ont meme battus par surprise le ghana avec qui ils etaient dans un meme groupe avec le senegal et nigeria
![]()
![]()
et qui sait peut etre qu il aussi un autre passport , il y eu aussi collins mbesuma la meme annee de la zambie qui atterit a portsmouth en provenance de kaizers chiefs de la rsa![]()
si nous etions dans les 70 , roum serait signe cela est claire et simple .alors tournons la page ,EZA LIBABE YA MBOKA ekolanda mwana batu ti na buckingham palace![]()
1. Brésil 839 pts (0)
2. République tchèque 796 (0)
3. Pays-Bas 790 (0)
4. Argentine 772 (0)
5. Espagne 768 (0)
. France 768 (0)
7. Mexique 767 (-2)
. Etats-Unis 767 (+1)
9. Angleterre 757 (0)
10. Portugal 753 (0)
11. Turquie 748 (0)
12. Italie 741 (0)
13. Danemark 733 (0)
14. Suède 731 (0)
15. Japon 714 (0)
16. Grèce 708 (0)
17. Allemagne 707 (-1)
18. Uruguay 705 (0)
19. Iran 703 (0)
20. Croatie 701 (0)
21. Costa Rica 700 (0)
22. Pologne 695 (0)
Sélections africaines dans le classement mondial de la Fifa au 18 janvier:
23. Cameroun 694 pts (0)
24. Nigeria 692 (0)
28. Tunisie 685 (0)
30. Sénégal 672 (0)
32. Egypte 666 (0)
35. Maroc 660 (+1)
42. Côte d'Ivoire 626 (0)
49. Afrique du Sud 609 (0)
50. Ghana 608 (0)
53. Zimbabwe 599 (0)
56. Togo 585 (0)
58. Zambie 584 (0)
62. Mali 569 (+1)
63. Angola 568 (-2)
77. Guinée 541 (+2)
78. RD Congo 536 (-1)
80. Algérie 522 (0)
80. Libye 522 (0)
87. Burkina Faso 502 (0)
90. Kenya 487 (-1)
90. Rwanda 487 (-1)
92. Soudan 483 (0)
96. Ouganda 475 (+5)
99. Botswana 466 (+2)



